寻找您要的产品?
微动开关
拥有在速动开关领域 60 多年的技术经验, 高诺斯开关 Crouzet Switches 为您提供严格满足所有质量标准及严苛要求市场应用的全系列微动开关, 包括标准或定制产品 超微型微动开关, 微型微动开关, 小型微动开关 和 特种微动开关。
高诺斯微动开关能覆盖从1 mA到25 A的宽电流使用的系列产品,包括带磁灭弧版本高额定直流电压型,密封型,主动强制断开类型,宽操作温度范围型,爆炸性环境的使用型,产品使用寿命长,丰富多样的执行器,各种各样的触点材料类型以及灵活多变安装方式。
![]() |
![]() |
![]() |
|
产品系列 | V5S 8320 | 83228 83229 |
83141 |
产品类型 | 密封型 | 圆柱可调型 | 高精度型 |
---|---|---|---|
额定 (最大) | 4 A / 250 Vac | 5 A / 250 Vac | 5 A / 250 Vac |
防护等级 | IP67 IP69 | IP40 | IP40 |
工作温度 | -40 °C / +90 °C | -55 °C / +140 °C | -55 °C / +150 °C |
工作力度 (最大) | 1.5 N | 1.7 N | 2 N |
差程 (最大) | 0.06 -> 0.20 mm | 0.12 mm; 0.19 mm | 0.06 mm; 0.08 mm |
过行程 (最小) | 2 mm | 0.15 mm | 0.1 mm |
机械寿命 (次) | 106 | 2*106 | 2*106 |
技术参数表 | V5S / 8320 |
83228 / 83229 |
83141 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
产品系列 | V4 83170 | V4D 8327 | V4S 8318 | 83132 83133 83134 |
83151 83560 |
产品类型 | 定制型 | 基本型 ** | 密封型 | 双断型 (可选: 持续性动作) |
密封不锈钢外壳 |
---|---|---|---|---|---|
额定 (最大) |
12 A / 250 Vac | 12 A / 250 Vac | 10 A / 250 Vac | 6 A / 250 Vac | 5 A / 250 Vac |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP67 IP69 | IP40 | Hermetic 10-3Pa.cm3/s |
工作温度 | -40 °C / +150 °C | -20 °C / +150 °C | -40 °C / +125 °C | -40 °C / +150 °C | -55 °C / +250 °C |
工作力度 (最大) | 0.6 –> 2.2 N | 0.75 N; 1,5 N | 2.5 N | 1.6 N;2,6 N | 5 –> 47 N |
差程 (最大) |
0.08 mm;0,15 mm | 0.15 mm | 0.10 mm;0,15 mm | 0.45 mm | 0.05 mm |
过行程 (最小) | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.27 mm | 0.08 mm |
机械寿命 (次) | 30*106 | 2*106 | 2*106 | 10*106 | 2*106 |
技术参数表 | V4 / 83170 / 83170BC |
V4D / 8327 |
V4S / 8318 |
83132 / 83133 / 83134 |
83151 / 83560 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
产品系列 | V3 83161 and dual | V3D 8326 | 83160 | 831607 832607 |
产品类型 | 定制型 | 基本型 ** | 标准型 | 强制断开型 |
---|---|---|---|---|
额定 (最大) | 20 A / 250 Vac | 25 A / 250 Vac | 16 A / 250 Vac | 6 A / 250 Vac |
防护等级 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
工作温度 | -60 °C / +150 °C | -40 °C / +200 °C | -40 °C / +150 °C | -40 °C / +125 °C |
工作力度 (最大) | 0.15 -> 5 N | 0.25 -> 4 N | 1 -> 5 N | 4 N |
差程 (最大) | 0.35 mm / 0.8 mm | 0.4 mm | 0.3 mm / 0.7 mm | 0.3 mm |
过行程 (最小) | 1.2 mm | 1.1 mm | 1.3 mm | 1.3 mm |
机械寿命 (次) | 50*106 | 106 | 10*106 | 10*106 |
技术参数表 | V3 / 83161 |
V3D / 8326 |
83160 |
831607 / 832607 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
产品系列 | 831606 SP3697 |
V3S 83169 | 83139 | 83137 |
产品类型 | 高额定直流电压 磁吹灭弧型 |
密封型 | 密封双断 ATEX 防爆型 |
超灵敏旋转型 |
---|---|---|---|---|
额定 (最大) | 5 A / 250 Vdc | 8 A / 250 Vac | 6 A / 250 Vac | 6 A / 250 Vac |
防护等级 | IP40 | IP67 IP69 | IP66 IP67 | IP40 |
工作温度 | -40 °C / +125 °C | -40 °C / +105 °C | -40 °C / +105 °C | -20 °C / +125 °C |
工作力度 (最大) | 5 N | 4.5 N | 3 N | 0.0012 Nm |
差程 (最大) | 0.7 mm | 0.07 mm / 0.35 mm | 0.45 mm | 14° |
过行程 (最小) | 1 mm | 1 mm | 0.25 mm | 12° |
机械寿命 (次) | 106 | 5*106 | 10*106 | 10*106 |
技术参数表 | 831606 / SP3697 |
V3S / 83169 |
83139 |
83137 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
产品系列 | PBX 8324 | 83106 83109 83111 83112 |
83154 | 83123 | 83118 83119 83120 |
产品类型 | 密封强制 断开型 |
双断型 | 高额定直流电 压磁吹灭弧型 |
密封橡胶壳体 扁平型 |
高精度型 |
---|---|---|---|---|---|
额定 (最大) | 10 A / 250 Vac | 16 A / 250 Vac | 5 A / 250 Vdc | 10 A / 250 Vac | 10 A / 250 Vac |
防护等级 | IP40 IP65 IP67 | IP40 | IP40 | IP66 IP67 IP69 | IP40 |
工作温度 | -50 °C / +85 °C | -40 °C / +125 °C | -40 °C / +125 °C | -40 °C / +85 °C | -40 °C / +125 °C |
工作力度 (最大) |
4.5 N -> 6.5 N | 0,45 N -> 7.5 N | 4 N | 7.5 N | 0.35 ->3 N |
差程 (最大) | 1.3 mm | 0.7 mm | 0.9 mm | 0.2 mm | 0.09 mm -> 0,7 mm |
过行程 (最小) | 3 mm | 0.7 mm | 0.7 mm | 0.25 mm | 0.2 –>1,7 mm |
机械寿命 (次) | 10*106 | 10*106 | 10*106 | 2*106 | 5*106 |
技术参数表 | PBX 8324 |
83106 / 83109 / 83111 / 83112 |
83154 |
83123 |
83118 / 83119 / 83120 |
Share